PSM&W in Zahlen
| Hauptgesellschaft: | PSM&W Kommunikation GmbH |
| Tochtergesellschaft: | PSM&W new media GmbH |
| Beteiligung: | Rhein-Main TV GmbH & Co. KG |
| Gründung: | 1995 |
| Inhaber: | Saskia Winkelmann, Claudio Montanini |
| Team: | 34 Mitarbeiter (2012) |
| Gruppenumsatz: | 3,2 Mio. € (2011) |
| Mitgliedschaften: | Marketing Club Frankfurt Deutsche Public Relations Gesellschaft (DPRG) Deutscher Journalisten Verband (DJV) |
| Netzwerk: | AIKA (47 nationale Inhaber-Agenturen) |






