PSM&W in Zahlen
| Hauptgesellschaft: | PSM&W Kommunikation GmbH |
| Tochtergesellschaft: | PSM&W new media GmbH |
| Beteiligung: | Rhein-Main TV GmbH & Co. KG |
| Gründung: | 1995 |
| Inhaber: | Saskia Winkelmann, Claudio Montanini |
| Team: | 34 Mitarbeiter (2011) |
| Gruppenumsatz: | 3,4 Mio. € (2010) |
| Mitgliedschaften: | Marketing Club Frankfurt Deutsche Public Relations Gesellschaft (DPRG) Deutscher Journalisten Verband (DJV) |
| Netzwerk: | AIKA (45 nationale Inhaber-Agenturen) |
| Rankings: | Platz 25 der testierten Top PR-Agenturen in Deutschland (PR-Journal 2010) Platz 41 der Top PR-Agenturen ohne Testat (PR-Journal 2010) Platz 8 in der Rhein-Main-Region (PR-Journal 2010) Platz 65 der Top New-Media-Agenturen (BVDW-Ranking 2011) |






